Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
Talle | Pecho | Cintura |
---|---|---|
S | 83-88 | 67-72 |
M | 89-94 | 73-78 |
L | 95-101 | 79-85 |
XL | 102-109 | 86-94 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Pecho | Cintura |
---|---|---|
S | 83-88 | 67-72 |
M | 89-94 | 73-78 |
L | 95-101 | 79-85 |
XL | 102-109 | 86-94 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.